丙烯酸聚氨酯物理数据:
| 项目 | 方法 | 结果 |
| 外观 | 目测 | 微白微透明液体 |
| 粘度 | 涂4#杯 | 30S±5S |
| 固含 | (47±2)% | |
| pH | pH仪,pH试纸 7.5±1 | |
| 光泽 | 60°光泽度仪 | 47±2 |
| 伸长率 | 喷遮盖力纸,长4cm宽2cm拉伸 | 700% |
| 回弹性 | 喷遮盖力纸,长4cm宽2cm拉伸,30S恢复 | ≈90% |
| 拉伸强度 | 伸长100% | 3-4mpa |
| 断裂强度 | 10-15mpa | |
| 硬度 | 软 | |
| 吸水率 | 自来水浸泡24h | 4% |
| 耐寒性 | -20±2℃,18h | 不裂 |
| 附着 | 良好 | |
| 机械稳定性 | 4000r/min,搅拌5min | 优 |
| 冻融稳定性 | -20℃~20℃,5次循环 | 状态不变 |
| 耐热压 | 500g压力下60℃烘箱内4h | 良好/革(差) |
| 耐热黄变性 | 三级 | |
| 耐紫外线黄变性 | 32W紫外线灯下照射7d | 三级 |





