您现在的位置是:您现在的位置是:
主页 |
化工原料 |
Indurez SR系列
Indurez SR系列技术参数
型号 | 外观 | 主要成分 | 固含量 | PH值 | 酸值 | 最低成膜温度 | 玻璃化温度 | 粘度 | 离子类型 | 是否含乙二醇醚类 |
SR 10 | 固体颗粒 | S/AC | >99 | - | 220 | - | 105 | 7000 | 非离子 | 不含 |
SR 10PG | 固体颗粒 | S/AC | >99 | - | 220 | - | 105 | 10000 | 非离子 | 不含 |
SR 20 | 固体颗粒 | S/AC | >99 | - | 215 | - | 107 | 12000 | 非离子 | 不含 |
SR 30 | 固体颗粒 | S/AC | >99 | - | 250 | - | 72 | 3000 | 非离子 | 不含 |
SR 100 | 固体颗粒 | S/AC | >99.5 | - | 250 | - | 128 | 8500 | 非离子 | 不含 |
AC:(甲基)丙烯酸酯 ; S:苯乙烯)
视频资料
相关产品