CP系列技术参数
| CERALENE CP15M | |
| 蜡类型: | 极性共聚物 |
| 外观: | 白色小球 |
| 密度(23°C)[g /cm³]: | 0.93 |
| 滴点[C°]: | 103 |
| 粘度(120°C)[mPa·s]: | 500 |
| 渗透率(25°C时)[mm * 10 -1]: | 4 |
| 酸值[mg KOH / g]: | 17 |
| 母粒: | ++ |
| 工业树脂: | ++ |
| PVC: | ++ |
| 木材/纤维塑料: | ++ |
| 沥青: | ++ |
| 热熔胶: | ++ |
| 粉末涂料: | |
| 滑爽与耐磨性: | |
| 水性添加剂: | |
| CERALENE CP30M | |
| 蜡类型: | 极性共聚物 |
| 外观: | 白色小球 |
| 密度(23°C)[g /cm³]: | 0.93 |
| 滴点[C°]: | 98 |
| 粘度(120°C)[mPa·s]: | 500 |
| 渗透率(25°C时)[mm * 10 -1]: | 5 |
| 酸值[mg KOH / g]: | 28 |
| 母粒: | ++ |
| 工业树脂: | ++ |
| PVC: | ++ |
| 木材/纤维塑料: | ++ |
| 沥青: | ++ |
| 热熔胶: | ++ |
| 粉末涂料: | |
| 滑爽与耐磨性: | |
| 水性添加剂: | |
| CERALENE CP45M | |
| 蜡类型: | 极性共聚物 |
| 外观: | 白色小球 |
| 密度(23°C)[g /cm³]: | 0.93 |
| 滴点[C°]: | 98 |
| 粘度(120°C)[mPa·s]: | 600 |
| 渗透率(25°C时)[mm * 10 -1]: | 7 |
| 酸值[mg KOH / g]: | 37 |
| 母粒: | ++ |
| 工业树脂: | ++ |
| PVC: | ++ |
| 木材/纤维塑料: | ++ |
| 沥青: | ++ |
| 热熔胶: | ++ |
| 粉末涂料: | |
| 滑爽与耐磨性: | |
| 水性添加剂: | |
| CERALENE CP12H | |
| 蜡类型: | 极性共聚物 |
| 外观: | 白色小球 |
| 密度(23°C)[g /cm³]: | 0.95 |
| 滴点[C°]: | 122 |
| 粘度(120°C)[mPa·s]: | 800 |
| 渗透率(25°C时)[mm * 10 -1]: | 1 |
| 酸值[mg KOH / g]: | 12 |
| 母粒: | ++ |
| 工业树脂: | ++ |
| PVC: | ++ |
| 木材/纤维塑料: | ++ |
| 沥青: | ++ |
| 热熔胶: | ++ |
| 粉末涂料: | |
| 滑爽与耐磨性: | |
| 水性添加剂: | ++ |
O适合 + 推荐 ++特别推荐
* T = 140°C
** T = 150°C
*** T = 170°C
1)油墨






