您现在的位置是:您现在的位置是:
主页 |
化工原料 |
E-389
E-389技术参数
型号 | 蜡类型 | 固含量 | 软化点 | pH值 | 离子类型 | 应用 |
E-389 | PE/paraffin | 30% | 118 °C | 9.0 | N/A | 广泛应用 |
E-390 | PE/paraffin | 40% | 85 °C | 10.0 | N/A |
E-699 | wax compound | 20% | 56-80 | 9.0 | N | 制备脱模剂 |
E-663 A | PP | 40% | 154 °C | 6.5 | N/A | 金属冲压脱模 |
E-665 A | PP | 40% | 154 °C | 7.5 | N/A |
E-702 | mod. PE | 36% | 100-115 | 9.5 | N |
E-705 | sil. mod. ester wax | 40% | 70 | 6.0 | N | PU发泡脱模剂 |
E-842 N | HDPE | 42% | 125 °C | 6.5 | N | 金属冲压脱模 |
E-846 A | HDPE | 40% | 138 °C | 6.5 | N/A |
E-8801 C | mod. PE | 40% | 110 °C | 7.5 | N/A |
SE-112 | PDMS-mod. wax | 55% | n.a. | 7.0 | N | 金属冲压的有机硅乳液 |
T-220 | mod. paraffin | 32% | 40-90 °C | 10.0 | N/A | 混凝土脱模(木质、钢质、塑料质模具) |
D-840 | amide | 35% | 142 °C | 6.5 | N | 金属冲压脱模、PU发泡(沥青片)脱模 |
视频资料