SP0500 / SP0505 / SP0510技术参数
产品规格
尺寸 (高 x 宽 x 深) | 740 x 430 x 430 mm (关闭盖子); 960 x 430 x 650 mm (打开盖子) |
重量 | 26 kg |
材质 | 不锈钢 (前板和小部件) 经粉末喷涂处理的钢材(外壳) 阳极氧化铝 (左面板) 珀思配克斯有机玻璃 (盖) |
电压 | 230 V / 115 V |
玻璃板厚度 | 6 mm |
Persoz摆杆 – SP0510![]() | Konig摆杆 – SP0505![]() | |
产品描述 | 不锈钢摆杆 | 重量可调整的不锈钢摆杆 |
重量 | 500 克 | 200 克 |
支点球头 | 2个,材质碳化钨,直径8毫米 | 2个,材质碳化钨,直径5毫米 |
支点球头距离 | 50 mm | 30 mm |
振荡周期 | 1 秒 | 1.4 秒 |
偏转 | 从12°到4° | 从6°到3° |
衰减时间 (在玻璃上) | 最小 430 +/- 15 秒 | 250 +/- 10 秒 |
计数方法 | 振动 = 时间 | 振动和时间 |
振动次数 | 179 +/- 7 | |
样品尺寸(最大) | 105 x 200 x 11 mm | 105 x 200 x 8.3 mm |
SP0500 / SP0505 / SP0510服务条款
1、翁开尔公司提供仪器免费安装服务;
2、提供仪器的基本购造、功能、日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等培训服务。
3、自购买之日起,提供1年保修;
4、提供产品配套说明书。
SP0500 / SP0505 / SP0510标准配置
订购编号
SP0500 摆杆硬度计 (主机,230V,不含摆杆)
SP0501 摆杆硬度计 (主机,110V,不含摆杆)
SP0505 Konig摆杆(科尼格)
SP0510 Persoz摆杆(珀萨兹)
VF2063 玻璃板