VIVID9i技术参数
型号名称 | 非接触三维扫描仪 VIVID9i | ||
---|---|---|---|
测量方式 | 三角测量 激光扫描方式 | ||
受光镜头 (交换式) | TELE: | 焦点距离f=25mm | |
MIDDLE: | 焦点距离f=14mm | ||
WIDE: | 焦点距离f=8mm | ||
测量距离 | 0.6~1.0m(标准模式时)、0.5~2.5m(扩展模式时) | ||
激光扫描方式 | 电流镜方式 | ||
激光等级 | 等级2(IEC60825-1)、等级1(FDA) | ||
测量范围 (扩展模式时) | X方向: | 93~463mm(TELE) 165~823mm(MIDDLE) 299~1,495mm(WIDE) | |
Y方向: | 69~347mm(TELE) 124~618mm(MIDDLE) 224~1121mm(WIDE) | ||
Z方向: | 26~680mm(TELE) 42~1100mm(MIDDLE) 66~1750mm(WIDE) | ||
准确度 | TELE: | XYZ: ±0.05mm/±0.10mm | (距离0.6m/1.0m) (使用用户校正系统时,基于我公司的设定条件) |
MIDDLE: | XYZ: ±0.10mm/±0.20mm | ||
WIDE: | XYZ: ±0.20mm/±0.40mm | ||
精度(Z,σ) | 0.008mm/0.024mm(使用TELE镜头、距离在0.6m 1.0m )(基于我公司设定条件) | ||
输入数据(1条扫描) | 2.5秒 | ||
传送到主机所需的时间 | 大约1.5秒 | ||
可输入的环境光线 | 500lx以下 | ||
摄像元素 | 三维数据 | 1/3英寸34万像素帧转换CCD | |
彩色数据 | 共享三维数据(旋转滤镜下的彩色分解方式) | ||
输出像素数 | 三维数据 彩色数据 | 640×460 | |
输出格式 | 三维数据 | 专用格式(通过标准附件中的应用软件变换成三维数据) | |
彩色数据 | RGB24位光栅扫描数据 | ||
数据容量 | 三维数据和彩色数据组合,3.6MB/1枚 | ||
取景器 | 5.7型LCD(320×240像素) | ||
输出接口 | SCSI II(DMA对应同期传送) | ||
电源 | AC商用电源 100-240V(50-60Hz),额定0.6A(100V AC输入时) | ||
外形尺寸 | 221(宽)×412(高)×282(进深)mm | ||
重量 | 大约15kg(安装镜头时) | ||
维护运行的温湿度范围 | 10~40℃,相对湿度65%以下/不可结露 | ||
安全等级 | -10~50℃,相对湿度85%以下(35℃时)/不可结露 |
VIVID9i服务条款
名称 | 型号 | 保修天数 | 说明 |
激光扫描仪 | VIVID9i | -天 | 美能达VIVID9i色差仪售后统一由美能达官方维修,客户在翁开尔购买的VIVID9i 可以通过翁开尔协助或直接联系美能达官方进行维修。 |
VIVID9i标准配置
如下图所示,系统图片中的PC和显示器均为市场销售产品,三角架是另售的附带品。
标准附带品
受光镜头(TELE、MIDDLE、WIDE)
客户校正系统
多边形编辑软件/“Polygon Editing Tool”
SCSI电缆