您现在的位置是:您现在的位置是:
主页 |
化工原料 |
E-912
E-912技术参数
ULTRALUBE® type | 蜡类型 | 固含量 | 软化点 | pH值 | 离子类型 |
E-359/E-360 | mod. paraffin | 25% | 56-85 °C | 9.0 | A |
E-525 | EAA copolymer | 25% | 120℃ | 10.0 | A |
E-660 | mod. PP | 35% | 145-155℃ | 6.5 | N/A |
E-666 | mod. PE | 35% | 102 °C | 8.5 | N |
E-667 | PP/EVAC | 40% | 150 °C | 9.0 | N/A |
E-668 H | PP | 35% | 154 °C | 9.0 | N/A |
E-669 | mod. PP | 35% | 154 °C | 9.0 | N |
E-670 | EVAC mod. PE | 35% | 104 °C | 9.0 | N |
E-671 | EVAC | 30% | 114 °C | 9.5 | N |
E-770 | HDPE | 35% | 115-125 °C | 9.0 | N |
E-810 | HDPE | 35% | 137 °C | 9.0 | N |
E-912 | HDPE | 35% | 146 °C | 9.5 | N |
E-1070 | PE | 35% | 115-125°C | 10.0 | N |
E-7091 | carnauba | 30% | 84°C | 5.0 | N |
E-7093 | montan | 30% | 84°C | 4.5 | N |
E-7694 | alternative to montan | 30% | 70-80°C | 8.5 | N |
E-88226 | mod. PE | 40% | 100-130°C | 8.0 | N |
MD-2007 | compound | 35% | 80-110 °C | 8.5 | (A) |
地板抛光蜡助剂效果
ULTRALUBE® type | 蜡类型 | 固含量 | 软化点 | pH值 | 离子类型 |
E-359/E-360 | mod. paraffin | 25% | 56-85 °C | 9.0 | A |
E-525 | EAA copolymer | 25% | 120℃ | 10.0 | A |
E-660 | mod. PP | 35% | 145-155℃ | 6.5 | N/A |
E-666 | mod. PE | 35% | 102 °C | 8.5 | N |
E-667 | PP/EVAC | 40% | 150 °C | 9.0 | N/A |
E-668 H | PP | 35% | 154 °C | 9.0 | N/A |
E-669 | mod. PP | 35% | 154 °C | 9.0 | N |
E-670 | EVAC mod. PE | 35% | 104 °C | 9.0 | N |
E-671 | EVAC | 30% | 114 °C | 9.5 | N |
E-770 | HDPE | 35% | 115-125 °C | 9.0 | N |
E-810 | HDPE | 35% | 137 °C | 9.0 | N |
E-912 | HDPE | 35% | 146 °C | 9.5 | N |
E-1070 | PE | 35% | 115-125°C | 10.0 | N |
E-7091 | carnauba | 30% | 84°C | 5.0 | N |
E-7093 | montan | 30% | 84°C | 4.5 | N |
E-7694 | alternative to montan | 30% | 70-80°C | 8.5 | N |
E-88226 | mod. PE | 40% | 100-130°C | 8.0 | N |
MD-2007 | compound | 35% | 80-110 °C | 8.5 | (A) |
视频资料