您现在的位置是:您现在的位置是:
主页 |
化工原料 |
H-34;M-38;A-8;S-908
H-34;M-38;A-8;S-908技术参数
参数
| H-34 | M-38 | A-8 | S-908 |
手感 | 偏硬 | 柔软 | 柔软 | 硅胶手感 |
光泽 | 镜面光 | 油亮光 | 油亮光 | 油亮光 |
耐磨洗 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ |
抗回黏 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ |
鞋材 | √ | - | √ | √ |
纺织 | - | √ | √ | √ |
H-34;M-38;A-8;S-908性能特点
1、抗回黏;
2、成膜丰满,光泽度高;
3、与其它阴离子树脂复配稳定性高。
相关产品